top of page

Invester i Neptoon's 4 globale fonde
Behold din formue, depot og mobilløsning

DK's laveste ÅOP og stærk historik
Læs mere her
Nøgletal | Neptoon Opportune | Benchmark | Forskel |
---|---|---|---|
ÅOP (1. år) | 0,20% | 0,20% | 0,00% |
Risiko 3Y p.a. | 15,85% | 15,52% | 0,33% |
Afkast 10Y | 213,61% | 182,92% | 10,85% |
Afkast 5Y | 73,97% | 65,34% | 5,22% |
Afkast3Y | 44,11% | 38,25% | 4,24% |
Afkast 1Y | -5,90% | -0,91% | -5,04% |
Afkast (år-til-dato) | -11,72% | -7,22% | -4,85% |
bottom of page